Información adicional
| Tipo de refrigeración | Aire |
|---|---|
| Presión máxima de escape | 1.6Mpa |
| Volumen del caudal | 1.2 m3/min |
| Temperatura de escape | Temperatura ambiente más o menos 15° |
| Forma de transmisión | Unidad de conexión directa |
| Ruido | 65~70±2db |
| Contenido de aceite en el gas del compresor | ≤3 ppm |
| Contenido de aceite al final del sistema | 0.003 ppm |
| Contenido de polo al final del sistema | 0.01 um |
| Potencia del motor | 15 Kw |
| Voltaje / HZ | 380 v / 60 Hz |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.